信用評等及在外發行債券
信用評等概況
評鑑機構 | 長期信用評等 | 長期評等展望 | 短期信用評等 | 發布日 |
---|---|---|---|---|
中華信評 | twA+ | 穩定 | twA-1 | 2025/07/15 |
惠譽國際 | BBB- | 穩定 | - | 2023/12/13 |
標普全球評級 | BBB- | 穩定 | - | 2024/07/05 |
國內公司債一覽表
發行項目 | 發行日 | 到期日 | 發行期間(年) | 發行金額(新台幣百萬元) | 票面利率 |
---|---|---|---|---|---|
111-3 無擔保普債-甲 | 2023/01/03 | 2030/01/13 | 7 | 6,100 | 2.40% |
111-2 無擔保普債-甲 | 2022/11/25 | 2037/11/25 | 5 | 2,100 | 2.10% |
111-2 無擔保普債-乙 | 2022/11/25 | 2032/11/25 | 10 | 1,200 | 2.65% |
111-1 無擔保普債-甲 | 2022/06/08 | 2028/06/08 | 6 | 4,950 | 1.90% |
111-1 無擔保普債-乙 | 2022/06/08 | 2032/06/08 | 10 | 2,800 | 2.15% |
111-3 無擔保普債-乙 | 2022/01/13 | 2033/01/13 | 10 | 3,200 | 2.65% |
110-1 無擔保普債-甲 | 2021/08/31 | 2026/08/31 | 5 | 5,800 | 0.59% |
110-1 無擔保普債-乙 | 2021/08/31 | 2028/08/31 | 7 | 3,100 | 0.68% |
110-1 無擔保普債-丙 | 2021/08/31 | 2031/08/31 | 10 | 1,200 | 0.78% |
110-1 無擔保普債-丁 | 2021/08/31 | 2036/08/31 | 15 | 6,500 | 0.95% |
109-1 無擔保普債-甲 | 2020/04/15 | 2027/04/15 | 7 | 5,200 | 0.69% |
109-1 無擔保普債-乙 | 2020/04/15 | 2035/04/15 | 15 | 14,800 | 0.93% |
107-1 無擔保普債 | 2018/06/21 | 2033/06/21 | 15 | 12,000 | 1.70% |
國內可轉換公司債一覽表
發行項目 | 發行日 | 到期日 | 發行期間(年) | 發行金額 (新台幣百萬元) | 票面利率 |
---|---|---|---|---|---|
113 無擔保可持續發展連結轉換公司債 | 2024/12/10 | 2029/12/10 | 5 | 8,000 | 0.00% |
海外可轉換公司債一覽表
發行項目 | 發行日 | 到期日 | 發行期間(年) | 發行金額 (美金百萬元) | 票面利率 |
---|---|---|---|---|---|
114 綠色海外無擔保可轉換公司債 | 2025/03/28 | 2030/03/28 | 5 | 350 | 0.00% |