Credit Rating Summary
Credit Rating Summary
Rating Agency | Long-term Credit Rating | Long-term Rating Outlook | Short-term Credit Rating | Release Date |
---|---|---|---|---|
Taiwan Ratings | twA+ | Stable | twA-1 | 2025/07/15 |
Fitch Ratings | BBB- | Stable | - | 2023/12/13 |
S&P Global Ratings | BBB- | Stable | - | 2024/07/05 |
Domestic Corporate Bonds Overview
Issue Item | Issue Date | Maturity Date | Issue Period (Years) | Issue Amount (NTD Million) | Coupon Rate |
---|---|---|---|---|---|
2022-3 Unsecured Ordinary Bonds-A | 2023/01/03 | 2030/01/13 | 7 | 6,100 | 2.40% |
2022-2 Unsecured Ordinary Bonds-A | 2022/11/25 | 2037/11/25 | 5 | 2,100 | 2.10% |
2022-2 Unsecured Ordinary Bonds-B | 2022/11/25 | 2032/11/25 | 10 | 1,200 | 2.65% |
2022-1 Unsecured Ordinary Bonds-A | 2022/06/08 | 2028/06/08 | 6 | 4,950 | 1.90% |
2022-1 Unsecured Ordinary Bonds-B | 2022/06/08 | 2032/06/08 | 10 | 2,800 | 2.15% |
2022-3 Unsecured Ordinary Bonds-B | 2022/01/13 | 2033/01/13 | 10 | 3,200 | 2.65% |
2021-1 Unsecured Ordinary Bonds-A | 2021/08/31 | 2026/08/31 | 5 | 5,800 | 0.59% |
2021-4 Unsecured Ordinary Bonds-B | 2021/08/31 | 2028/08/31 | 7 | 3,100 | 0.68% |
2021-1 Unsecured Ordinary Bonds-C | 2021/08/31 | 2031/08/31 | 10 | 1,200 | 0.78% |
2021-1 Unsecured Ordinary Bonds-D | 2021/08/31 | 2036/08/31 | 15 | 6,500 | 0.95% |
2020-1 Unsecured Ordinary Bonds-A | 2020/04/15 | 2027/04/15 | 7 | 5,200 | 0.69% |
2020-1 Unsecured Ordinary Bonds-B | 2020/04/15 | 2035/04/15 | 15 | 14,800 | 0.93% |
2018-1 Unsecured Ordinary Bonds | 2018/06/21 | 2033/06/21 | 15 | 12,000 | 1.70% |
Domestic Convertible Corporate Bonds Overview
Issue Item | Issue Date | Maturity Date | Issue Period (Years) | Issue Amount (NTD Million) | Coupon Rate |
---|---|---|---|---|---|
2024 Unsecured Sustainability-Linked Convertible Corporate Bonds | 2024/12/10 | 2029/12/10 | 5 | 8,000 | 0.00% |
Overseas Convertible Corporate Bonds Overview
Issue Item | Issue Date | Maturity Date | Issue Period (Years) | Issue Amount (USD Million) | Coupon Rate |
---|---|---|---|---|---|
2025 Green Overseas Unsecured Convertible Corporate Bonds | 2025/03/28 | 2030/03/28 | 5 | 420 | 0.00% |